|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Δημοφιλής επιτροπή τοίχων PVC τιμών σχεδίου καλύτερη | Μάρκα: | Coordinated Lin/OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Τόπο καταγωγής: | Hefei, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) | Θύρα: | Ναντζίνγκ ή λιμένας της Σαγκάη |
| Χρήση: | Διοίκηση, εμπόριο, ψυχαγωγία, οικογένεια | Πιστοποιήσεις: | CE/SCS/SGS |
| Μήκος: | 2800mm ή ακολουθήστε σας την απαίτηση | Πλάτος: | 300/400/600mm |
| Εγγύηση: | Τουλάχιστον 15 έτη | Εγκατάσταση: | Εύκολος να εγκαταστήσει, καμία κόλλα ανάγκης |
| Επισημαίνω: | διακοσμητικές επιτροπές τοίχων ινόπλακας,διακοσμητικές επιτροπές τοίχων κουζινών |
||
Πλεονέκτημα: αντιολισθητικός/στεγανοποιήστε/καταστήστε αλεξίπυροι/φιλικός προς το περιβάλλον
Χρήση: Εσωτερικός
Εφαρμογή: Εσωτερική διακόσμηση
Πλεονεκτήματα προϊόντων:
1.Heat μόνωση, υγρασία - απόδειξη, απόδειξη νερού, αλεξίπυρος, ευνοϊκή για το περιβάλλον
2. Ενέργεια - αποταμίευση και προστασία του περιβάλλοντος, υγιής μόδα, οικονομική εφαρμογή
3.Various χρώματα και σχέδια
4.Easy για να καθαρίσει και η συντήρηση, εκτός από το χρόνο, και μπορεί να ανακυκλωθεί χρησιμοποιημένος
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΙΧΩΝ PREFORMANCE | |||||
| ΧΡΩΜΑ | Πάχος | Άδεια | Πλάτος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) | |
| Χρώμα περισσότερο από 1000 Σαν δείγμα ή κατόπιν αιτήματος | 4mm, 9mm | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 | |
| Πρότυπο | μήκος (χιλ.) | άγριος (χιλ.) | πάχος (χιλ.) |
| Txl-qb-4,0-W | 2440 | 1220 | 4 |
| Txl-qb-300-Β | 2800 | 300 | 9 |
| Txl-qb-400-Β | 2800 | 400 | 9 |
| Txl-qb-600-Β | 2800 | 600 | 9 |
| Txl-qb-300-W | 2800 | 300 | 9 |
| Txl-qb-400-W | 2800 | 400 | 9 |
| Txl-qb-600-W | 2800 | 600 | 9 |
| ☆ Το μήκος μπορεί κατόπιν αιτήματος | |||
![]()
![]()
Τηλ.:: 86-551-6677-0008